Gebyrer
For hver billet der sælges via KlubPoker, tillægges et administrationsgebyr og et bookinggebyr. Som standard ligges disse gebyrer oven i billetprisen.
- Administrationsgebyr er = 6 DKK. og kan varieres fra klubben side hvis dette ønskes.
- Bookinggebyret variere alt efter hvilket betalingskort man bruger, listen over kort og priser kan ses i bunden af siden.
- Køber vil blive informeret om beløbets samlede størrelse inden endelig godkendelsen af købet.
- Turnerings billetter som lægges op til 0,00 DKK. - tillægges ikke et bookinggebyr.
- KlubPoker anvender alle normale typer af betalingskort. Listen kan ses i bunden af siden.
Der tages forbehold for fejl og mangler i listen.
Prislisten er gældende fra 1. januar 2019.
Billetter køb med Danskudstedt kort |
|||||
Billet købt hos: | KlubPoker | Clubcommander | Billetto | Place2Book | |
Pris: | |||||
100 DKK | 107,50 DKK | 106,78 DKK | 109,99 DKK | 106,63 DKK | |
200 DKK | 209,00 DKK | 210,17 DKK | 215,99 DKK | 208,51 DKK | |
300 DKK | 310,50 DKK | 313,56 DKK | 321,99 DKK | 310,39 DKK | |
400 DKK | 412,00 DKK | 416,95 DKK | 427,99 DKK | 412,27 DKK | |
Billetter køb med Dankort | |||||
Billet købt hos: | KlubPoker | Clubcommander | Billetto | Place2Book | |
Pris: | |||||
100 DKK | 107,39 DKK | 106,78 DKK | 109,99 DKK | ||
200 DKK | 207,39 DKK | 210,17 DKK | 215,99 DKK | Ikke opgivet | |
300 DKK | 307,39 DKK | 313,56 DKK | 321,99 DKK | ||
400 DKK | 407,39 DKK | 416,95 DKK | 427,99 DKK |
Priserne i dette skema er taget fra deres hjemmesider og der tillægges moms til nogle af billet priserne.
|